Program Schedule
Monday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 5:30AM | JT |
| 5:30AM | 10:00AM | Rick Marino |
| 10:00AM | 3:00PM | Becca |
| 3:00PM | 7:00PM | Ron Wallace |
| 7:00PM | 12:00AM | Billy Harper |
Tuesday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 5:30AM | JT |
| 5:30AM | 10:00AM | Rick Marino |
| 10:00AM | 3:00PM | Becca |
| 3:00PM | 7:00PM | Ron Wallace |
| 7:00PM | 12:00AM | Billy Harper |
Wednesday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 5:30AM | JT |
| 5:30AM | 10:00AM | Rick Marino |
| 10:00AM | 3:00PM | Becca |
| 3:00PM | 7:00PM | Ron Wallace |
| 7:00PM | 12:00AM | Billy Harper |
Thursday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 5:30AM | JT |
| 5:30AM | 10:00AM | Rick Marino |
| 10:00AM | 3:00PM | Becca |
| 3:00PM | 7:00PM | Ron Wallace |
| 7:00PM | 12:00AM | Billy Harper |
Friday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 5:30AM | JT |
| 5:30AM | 10:00AM | Rick Marino |
| 10:00AM | 3:00PM | Becca |
| 3:00PM | 7:00PM | Ron Wallace |
| 7:00PM | 12:00AM | Billy Harper |
Saturday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 6:00AM | Dave Myers |
| 6:00AM | 8:00AM | Racing Country |
| 8:00AM | 11:00AM | Dave Myers |
| 11:00AM | 3:00PM | Renee Lynn |
| 3:00PM | 6:00PM | Mark Mitchell |
| 6:00PM | 12:00AM | Darlas Rai |
Sunday
| Start | Finish | DJ Name |
|---|---|---|
| 12:00AM | 6:00AM | Dave Myers |
| 6:00AM | 8:00AM | JT |
| 8:00AM | 11:00AM | Mark Mitchell |
| 11:00AM | 3:00PM | Renee Lynn |
| 3:00PM | 6:00PM | Dave Myers |
| 6:00PM | 10:00PM | Billy Block & Locals Only |
| 10:00PM | 12:00AM | Kix Brooks Countdown |









